跳至产品信息
包装单位参考
包装单位参考
BISTROPACK 定制个性化外卖餐盒— 无限制全彩印刷
印刷餐盒——非常适合在盒盖和侧面印刷Logo、品牌标志或简约设计。非常适合希望以高效的单价获得统一品牌包装的成熟预制餐品牌、云厨房和外卖运营商。
| 特点 | 详情 |
| 尺寸 | · 小号 · 145×85×60 mm · 中号 · 175×105×70 mm · 中大号 · 197×140×65 mm · 大号 · 220×120×80 mm |
| 纸张 | 原生牛皮纸卡纸——FSC®认证,符合食品安全要求 |
| 纸张颜色 | 棕色牛皮纸 / 白色牛皮纸 |
| 可以定制其他尺寸的餐盒吗? | 可以——最低起订量为10,000个,可提供定制尺寸。 |
| 印刷方式 | 胶印(CMYK四色)——无限制颜色,或柔印(最多2种潘通色) |
| 印刷覆盖范围 | 外部全覆盖——出血印刷 |
| 表面处理(印刷后) | 可选哑光或亮光清漆 |
| 餐盒如何包装? | 每箱500个,用塑料包装——根据订单大小,以托盘或纸箱形式配送 |
| 餐盒如何配送? | 根据订单大小,以托盘或纸箱形式配送 |
| 最低起订量 | 10,000个。 |
| 是否符合食品接触安全要求 | 是——符合欧盟第1935/2004号法规和FDA食品接触要求 |
| 产品属性 | · FSC®认证 · 可盛装热食 |
| 特点 | 详情 |
| 尺寸 | 小号 · 145×85×60 mm / 中号 · 175×105×70 mm / 中大号· 197×140×65 mm / 大号 · 220×120×80mm |
| 纸张 | 原生牛皮纸卡纸——FSC®认证,符合食品安全要求,内衬有符合食品安全要求的PE涂层 |
| 纸张颜色 | 棕色牛皮纸 / 白色牛皮纸 |
| 可以定制其他尺寸的餐盒吗? | 可以——最低起订量为10,000个,可提供定制尺寸。 |
| 印刷方式 | 胶印和柔印(CMYK四色和潘通色)——可实现无限颜色 |
| 印刷覆盖范围 | 外部全覆盖——出血印刷 |
| 表面处理(印刷后) | 哑光清漆或亮光清漆(仅限定制印刷款式) |
| 餐盒如何包装? | 每箱500个包装——根据订单大小和数量,以托盘或纸箱形式配送 |
| 餐盒如何配送? | 以托盘形式配送 |
| 最低起订量 | 10,000个。 |
| 是否符合食品接触安全要求 | 是——符合欧盟第1935/2004号法规和FDA食品接触要求 |
| 产品属性 | · FSC®认证 · 可盛装热食 |
包装单位参考
尺寸 |
每包数量 | 每托盘包数 | 每托盘总数 |
| 小号 145×85×60 mm |
500 | 24 | 12000 |
| 中号 · 175×105×70 mm | 500 | 20 | 10000 |
| 中大号 · 197×140×65 mm | 500 | 18 | 9000 |
| 大号 · 220×120×80 mm | 500 | 16 | 8000 |
包装单位参考
尺寸 |
每包数量 | 每托盘包数 | 每托盘总数 |
| 小号 145×85×60 mm |
500 | 24 | 12000 |
| 中号 · 175×105×70 mm | 500 | 20 | 10000 |
| 中大号 · 197×140×65 mm | 500 | 18 | 9000 |
| 大号 · 220×120×80 mm | 500 | 16 | 8000 |
| 尺寸 | 每包数量 | 每托盘包数 | 每托盘总数 |
| 小号 · 145×85×60 mm | 500 | 24 | 12000 |
| 中号 · 175×105×70 mm | 500 | 20 | 10000 |
| 中大号 · 197×140×65 mm | 500 | 18 | 9000 |
| 大号 · 220×120×80 mm | 500 | 16 | 8000 |
防油防渗阻隔保护:
采用优质食品级PE涂层内衬,使餐盒完全耐用、防油、防渗漏,并能有效抵抗油脂分解。可靠盛装热咖喱、酱汁意面、丰富油腻开胃小吃、沙拉、冷食或重油街头美食。
根据项目提供免费专业设计支持:
我们的内部团队将为您制作专业排版样稿,不断修改直至印刷效果完全符合要求。标准生产周期:设计样稿确认后2周。
可持续发展与认证:
• FSC®认证来源:经森林管理委员会认证的可持续林业
• 符合欧盟第1935/2004号法规和FDA食品接触框架要求
• 可回收结构——内衬PE涂层适用于防潮应用,可根据要求提供无塑料选项